
China Aoyuan - Schemes of Arrangement
Welcome to the Holding Period Portal
Lender Proxy Forms (Holding Period) – for use by Scheme Creditors who are NOT Noteholders
Type | ADI CODE | Description | Portal Link |
Existing Syndicated Facilities | ESF19HKD1131 | The HK$1,131,000,000 and US$20,000,000 dual currency term loan facilities (which may be subsequently increased) dated 9 April 2019, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and Nanyang Commercial Bank, Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time |
LENDER PROXY FORM (EXISTING SYNDICATED FACILITIES AND USD100M NOBLE PRESTIGE FACILITY) PORTAL |
ESF19USD2000 | The HK$1,131,000,000 and US$20,000,000 dual currency term loan facilities (which may be subsequently increased) dated 9 April 2019, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and Nanyang Commercial Bank, Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
ESF20HKD1055 | The HK$1,055,000,000 and US$95,000,000 dual currency term loan facilities (which may be subsequently increased) dated 21 January 2020, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and Hang Seng Bank Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
ESF20USD9500 | The HK$1,055,000,000 and US$95,000,000 dual currency term loan facilities (which may be subsequently increased) dated 21 January 2020, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and Hang Seng Bank Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
ESF21HKD1598 | The HK$1,598,000,000 and US$20,000,000 dual currency term loan facilities (which may be subsequently increased) dated 8 March 2021, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and Hang Seng Bank Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
ESF21USD2000 | The HK$1,598,000,000 and US$20,000,000 dual currency term loan facilities (which may be subsequently increased) dated 8 March 2021, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and Hang Seng Bank Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
USD100m Noble Prestige Facility | EBF20USD1000 | The US$100,000,000 term loan facilities agreement dated 31 December 2020, entered into between, among others, China Aoyuan Group Company Limited as borrower, Aoyuan Group Company Limited as PRC guarantor and Noble Prestige (Cayman) Limited as lender, as amended or supplemented from time to time |
LENDER PROXY FORM (EXISTING SYNDICATED FACILITIES AND USD100M NOBLE PRESTIGE FACILITY) PORTAL |
Existing Bilateral Facilities (SBLC) | EBF20HKD3290 | Facility Letter in respect of term loan facility of HK$329,000,000 dated 10 December 2020, entered into between China Aoyuan Group Company Limited as borrower and Hang Seng Bank Limited as lender |
HOLDING PERIOD LENDER PROXY FORM (OTHER NON-ICA DEBT) PORTAL
|
EBF21HKD7400 | Facility Letter in respect of the HK$740,000,000 term loan facility, originally dated 10 June 2021, entered into between China Aoyuan Group Company Limited as borrower and The Bank of East Asia, Limited as lender | ||
EBF21USD7000 | Facility Letter in respect of term loan facility of US$70,000,000 dated 16 June 2021, entered into between China Aoyuan Group Limited as borrower and CMB Wing Lung Bank Limited as lender | ||
EBF21HKD3670 | Facility Letter in respect of revolving loan facility of HK$367,000,000 dated 16 July 2018, 23 July 2019, 23 June 2020 and 8 June 2021, entered into between China Aoyuan Group Limited as borrower and Hang Seng Bank Limited as lender | ||
Existing Other Offshore Financings | EBF21HKD1170 | Facility Letter in respect of the HK$117,000,000 revolving loan facility dated 13 July 2021 |
HOLDING PERIOD LENDER PROXY FORM (OTHER NON-ICA DEBT) PORTAL
|
EBF21HKD3000 | Facility Letter in respect of the up to HK$300,000,000 term loan facility dated 13 July 2021 | ||
EBF21HKD5000 | Facility Letter in respect of the up to HK$500,000,000 term loan facility dated 21 June 2021, entered into between China Aoyuan Group Limited as borrower and Chiyu Banking Corporation Limited as lender | ||
EBF21USD2000 | US$200,000,000 term loan facilities agreement dated 16 August 2021, entered into between, among others, China Aoyuan Group Limited as borrower and China Construction Bank (Asia) Corporation Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
EUF21USD1000 | US$100,000,000 6.00% Guaranteed Notes Due 2021 issued by Asia Dynasty Enterprises Limited as issuer to Global Castle Investments Limited as original noteholder | ||
ESF20USD2000 | US$200,000,000 term loan facilities agreement dated 14 December 2020, entered into between, among others, Happy Team Investments Limited as borrower, China Aoyuan Group Limited as guarantor and China Construction Bank (Asia) Corporation Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
Existing Onshore Facilities | ADI01RMB1730 | Loan between 奥园集团有限公司 (Borrower) and 广州南雅集团有限公司 (Lender) amounting to RMB2 billion |
HOLDING PERIOD LENDER PROXY FORM (OTHER NON-ICA DEBT) PORTAL
|
ADI02RMB4218 | Fixed assets loan between成都市奥誉置业有限公司 (Borrower) and 渤海银行股份有限公司成都分行 (Lender) amounting to RMB800 million | ||
ADI03RMB2395 | Enterprise loan between 奥园集团有限公司 (Borrower) and 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 (Lender) amounting to RMB80 million | ||
ADI04RMB7950 | Enterprise loan between 奥园集团有限公司 (Borrower) and 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 (Lender) amounting to RMB240 million | ||
ADI05RMB7950 | Enterprise loan between 奥园集团有限公司 (Borrower) and 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 (Lender) amounting to RMB80 million | ||
ADI06RMB3580 | M&A loan between 奥园集团(广东)有限公司 (Borrower) and 中国工商银行股份有限公司广州荔湾支行 (Lender) amounting to RMB600 million | ||
ADI07RMB3422 | Loan between 保定京汉君庭酒店有限公司 (Borrower) and 廊坊银行股份有限公司顺安道支行 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI08RMB9702 | Loan between 金汉(天津)房地产开发有限公司 (Borrower) and 廊坊银行股份有限公司顺安道支行 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI09RMB4302 | Loan between 金汉(天津)房地产开发有限公司 (Borrower) and京汉置业集团有限责任公司 (Lender) (transferred to中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 and subsequently transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI10RMB1457 | Loan between 京汉(廊坊)房地产开发有限公司 (Borrower) and 渤海国际信托股份有限公司 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI11RMB2700 | Loan between 京汉置业集团有限责任公司 (Borrower) and 保定银行股份有限公司安新支行 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI12RMB1872 | Loan between 京汉置业集团有限责任公司 (Borrower) and国民信托有限公司 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI13RMB1749 | Debt assignment and repurchase agreement between 京汉置业集团有限责任公司, 重庆市汉基伊达置业有限公司 and 中铁信托有限责任公司 (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI14RMB1627 | Loan between 京汉置业集团有限责任公司 (Borrower) and大业信托有限责任公司 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI15RMB4470 | Loan between 京汉置业集团有限责任公司 (Borrower) and 北京金汉房地产开发有限公司 (Lender) (transferred to 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 and subsequently transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI16RMB2261 | Loan between 南通华东建设有限公司 (Borrower) and 廊坊银行股份有限公司顺安道支行 (Lender) (now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI17RMB1149 | Loan between 天津凯华奎恩房地产开发有限公司 (Borrower) and京汉置业集团有限责任公司 (Lender) (transferred to 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司 and now transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
ADI18RMB1376 | Loan between 重庆中翡岛置业有限公司 (Borrower) and京汉置业集团有限责任公司 (Lender) (transferred to 中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司and subsequently transferred to 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司) (which has the benefit of a Hong Kong law governed guarantee provided by China Aoyuan Group Limited dated 17 August 2020) | ||
Existing Private Loans | ESF20HKD6760 | HK$676,000,000 term loan facilities agreement dated 3 December 2020, entered into between Flair Honour Limited as borrower, China Aoyuan Group Limited as offshore guarantor and Lofty Time Opportunity X Limited as lender, as amended or supplemented from time to time |
HOLDING PERIOD LENDER PROXY FORM (OTHER NON-ICA DEBT) PORTAL
|
ESF21HKD7800 | HK$780,000,000 term loan facilities agreement dated 24 May 2021, entered into between, among others, Luck Gain Limited as borrower and Tai Fung Bank Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
ESF22HKD7800 | HKD equivalent of US$100,000,000 term loan facilities agreement dated 23 December 2022, entered into between, among others, Speedy Capital Limited as borrower, China Aoyuan Group Limited as guarantor and Tai Fung Bank Limited as lender, as amended or supplemented from time to time, the purpose of which was to refinance the HKD780m Tai Fung Bank Facility | ||
ESF20USD1200 | US$120,000,000 term loan facilities agreement dated 18 December 2020, entered into between, among others, King World Holdings Limited as borrower, China Aoyuan Group Limited as guarantor and China Construction Bank (Asia) Corporation Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time | ||
ESF21USD1500 | US$150,000,000 term loan facilities agreement dated 17 March 2021, entered into between, among others, King World Holdings Limited as borrower, China Aoyuan Group Limited as guarantor and China Construction Bank (Asia) Corporation Limited as facility agent, as amended or supplemented from time to time |